根据《省委办公厅、省政府办公厅立博体育做好省级部门预算决算公开工作有关事项的通知》(鄂办发电[2014]17号)和《省人大常委会立博体育批准2013年省级财政决算的决议》(2014年7月31日湖北省第十二届人民代表大会常务委员会第十次会议通过)的要求,按照《省财政厅立博体育2013年省级部门决算信息公开有关具体事项的函》(鄂财函[2014]217号)的工作部署,现将立博体育2013年部门决算信息公开如下:
表1.收入支出决算总表
单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | |||
项目 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 决算数 | |
一、财政拨款收入 | 46310.74 | 一、一般公共服务 | ||
其中:政府性基金 | 二、外交 | |||
二、上级补助收入 | 三、国防 | |||
三、事业收入 | 6278.51 | 四、公共安全 | ||
其中:财政专户管理资金 | 五、教育 | 55685.30 | ||
四、经营收入 | 六、科学技术 | 139.00 | ||
五、附属单位上缴收入 | 七、文化体育与传媒 | |||
六、其他收入 | 6855.07 | 八、社会保障和就业 | 137.76 | |
其中:本级横向财政拨款 | 840.54 | 九、医疗卫生 | 77.70 | |
非本级财政拨款 | 679.09 | 十、节能环保 | ||
十一、城乡社区事务 | ||||
十二、农林水事务 | ||||
十三、交通运输 | ||||
十四、资源勘探电力信息等事务 | 200.00 | |||
十五、商业服务业等事务 | ||||
十六、金融监管等事务支出 | ||||
十七、地震灾后恢复重建支出 | ||||
十八、援助其他地区支出 | ||||
十九、国土资源气象等事务 | ||||
二十、住房保障支出 | ||||
二十一、粮油物资储备事务 | ||||
二十二、国债还本付息支出 | ||||
二十三、其他支出 | ||||
本年收入合计 | 59444.32 | 本年支出合计 | 56239.76 | |
用事业基金弥补收支差额 | 结余分配 | 1920.74 | ||
上年结转和结余 | 11270.73 | 交纳所得税 | ||
基本支出结转和结余 | 提取职工福利基金 | |||
其中:财政拨款结转和结余 | 转入事业基金 | 1920.74 | ||
项目支出结转和结余 | 11270.73 | 其他 | ||
其中:财政拨款结转和结余 | 年末结转和结余 | 12554.55 | ||
经营结余 | 基本支出结转和结余 | |||
其中:财政拨款结转和结余 | ||||
项目支出结转和结余 | 12554.55 | |||
其中:财政拨款结转和结余 | ||||
经营结余 | ||||
合计 | 70715.05 | 合计 | 70715.05 |
表2.湖北大学2013年财政拨款支出决算表
单位:万元
科目编码 | 科目名称 | 本年支出 | ||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||
205 | 教育 | 45756.26 | 27546.00 | 18210.26 |
20502 | 普通教育 | 45756.26 | 27546.00 | 18210.26 |
2050205 | 高等教育 | 45756.26 | 27546.00 | 18210.26 |
206 | 科学技术 | 139.00 | 139.00 | |
20604 | 技术研究与开发 | 139.00 | 139.00 | |
2060402 | 应用技术研究与开发 | 139.00 | 139.00 | |
208 | 社会保障和就业 | 137.76 | 0.96 | 136.80 |
20805 | 行政事业单位离退休 | 137.76 | 0.96 | 136.80 |
2080599 | 其他行政事业单位离退休支出 | 137.76 | 0.96 | 136.80 |
210 | 医疗卫生 | 77.70 | 77.70 | |
21005 | 医疗保障 | 77.70 | 77.70 | |
2100502 | 事业单位医疗 | 77.70 | 77.70 | |
215 | 资源勘探电力信息等事务 | 200.00 | 200.00 | |
21599 | 其他资源勘探电力信息等事务支出 | 200.00 | 200.00 | |
2159904 | 技术改造支出 | 200.00 | 200.00 |
湖北大学
2014年8月29日
下一条:湖北大学2014级新生报到须知